Цены на комплектные трансформаторные подстанции
Цены действительны с 01.04.2016г.
Однотрансформаторные | Двухтрансформаторные | ||
Проходного типа, В/В (В/К) | Проходного типа, В/В (В/К) | ||
КТП-ПВ-2500/10(6)/0,4 | 434000 | 2КТП-ПВ-2500/10(6)/0,4 | 962000 |
КТП-ПВ-1600/10(6)/0,4 | 298000 | 2КТП-ПВ-1600/10(6)/0,4 | 654000 |
КТП-ПВ-1250/10(6)/0,4 | 268000 | 2КТП-ПВ-1250/10(6)/0,4 | 576000 |
КТП-ПВ-1000/10(6)/0,4 | 252000 | 2КТП-ПВ-1000/10(6)/0,4 | 528000 |
КТП-ПВ-630/10(6)/0,4 | 211000 | 2КТП-ПВ-630/10(6)/0,4 | 436000 |
КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 197000 | 2КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 406000 |
КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 | 183000 | 2КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 | 376000 |
КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 | 181000 | 2КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 | 370000 |
КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 | 181000 | 2КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 | 370000 |
Проходного типа, К/К | Проходного типа, К/К | ||
КТП-ПК-2500/10(6)/0,4 | 428000 | 2КТП-ПК-2500/10(6)/0,4 | 950000 |
КТП-ПК-1600/10(6)/0,4 | 292000 | 2КТП-ПК-1600/10(6)/0,4 | 642000 |
КТП-ПК-1250/10(6)/0,4 | 262000 | 2КТП-ПК-1250/10(6)/0,4 | 564000 |
КТП-ПК-1000/10(6)/0,4 | 246000 | 2КТП-ПК-1000/10(6)/0,4 | 516000 |
КТП-ПК-630/10(6)/0,4 | 205000 | 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 | 424000 |
КТП-ПК-400/10(6)/0,4 | 191000 | 2КТП-ПК-400/10(6)/0,4 | 394000 |
КТП-ПК-250/10(6)/0,4 | 177000 | 2КТП-ПК-250/10(6)/0,4 | 364000 |
КТП-ПК-160/10(6)/0,4 | 175000 | 2КТП-ПК-160/10(6)/0,4 | 358000 |
КТП-ПК-100/10(6)/0,4 | 175000 | 2КТП-ПК-100/10(6)/0,4 | 358000 |
Тупикового типа, К/К | Тупикового типа, К/К | ||
КТП-ТК-2500/10(6)/0,4 | 358000 | 2КТП-ТК-2500/10(6)/0,4 | 796000 |
КТП-ТК-1600/10(6)/0,4 | 244000 | 2КТП-ТК-1600/10(6)/0,4 | 528000 |
КТП-ТК-1250/10(6)/0,4 | 216000 | 2КТП-ТК-1250/10(6)/0,4 | 462000 |
КТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 195000 | 2КТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 418000 |
КТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 158000 | 2КТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 328000 |
КТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 152000 | 2КТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 316000 |
КТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 148000 | 2КТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 306000 |
КТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 141000 | 2КТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 290000 |
КТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 141000 | 2КТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 290000 |
Тупикового типа, В/В (В/К) | Тупикового типа, В/В (В/К) | ||
КТП-ТВ-2500/10(6)/0,4 | 364000 | 2КТП-ТВ-2500/10(6)/0,4 | 806000 |
КТП-ТВ-1600/10(6)/0,4 | 250000 | 2КТП-ТВ-1600/10(6)/0,4 | 538000 |
КТП-ТВ-1250/10(6)/0,4 | 222000 | 2КТП-ТВ-1250/10(6)/0,4 | 472000 |
КТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 201000 | 2КТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 428000 |
КТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 163000 | 2КТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 338000 |
КТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 157000 | 2КТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 326000 |
КТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 153000 | 2КТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 316000 |
КТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 145000 | 2КТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 299000 |
КТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 145000 | 2КТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 299000 |
Передвижные | Блочные (бетонный корпус) | ||
ПКТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 160000 | 2БКТП-1600/10(6)/0,4 | 2290000 |
ПКТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 157000 | 2БКТП-1000/10(6)/0,4 | 1930000 |
ПКТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 161000 | 2БКТП-630/10(6)/0,4 | 1790000 |
ПКТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 158000 | 2БКТП-400/10(6)/0,4 | 1490000 |
ПКТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 163000 | 2БКТП-250/10(6)/0,4 | 1410000 |
ПКТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 160000 | 2БКТП-160/10(6)/0,4 | 1370000 |
ПКТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 174000 | Блочные (корпус "сэндвич") | |
ПКТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 171000 | 2БКТП-1600/10(6)/0,4 | 1750000 |
ПКТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 180000 | 2БКТП-1000/10(6)/0,4 | 1510000 |
ПКТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 176000 | 2БКТП-630/10(6)/0,4 | 1390000 |
ПКТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 284000 | 2БКТП-400/10(6)/0,4 | 1110000 |
ПКТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 280000 | 2БКТП-250/10(6)/0,4 | 1030000 |
Мачтовые | 2БКТП-160/10(6)/0,4 | 990000 | |
КТПМ-250/10(6)/0,4 | 70000 | Внутренней установки | |
КТПМ-160/10(6)/0,4 | 65000 | 2КТПВ-250-2500/10(6)/0,4 | договорная |
КТПМ-100/10(6)/0,4 | 65000 | Для обогрева бетона | |
КТПМ-63/10(6)/0,4 | 65000 | КТПТО-80 | договорная |
КТПМ-40(25)/10(6)/0,4 | 65000 | КТПТО-50 | договорная |
Цены указаны с учетом НДС.
Стоимость трансформаторов не входит в цену КТП !!!
Если Вам необходима трансформаторная подстанция — опишите ее или прикрепите опросный лист и отправьте нам — и Вы получите бесплатный рассчет в течение 1 дня.