Карболитовые патроны
Изображение | Наименование | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Масса нетто, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
Патрон карболитовый настенный, Е27, черный, наклонный, Без Наклейки EKF | 4 | 250 | 0,062 | LHC-E27-wi | |
Патрон карболитовый настенный, Е27, черный, наклонный, EKF | LHC-E27-wi-s | ||||
Патрон карболитовый подвесной, Е27, черный, Без Наклейки EKF | 4 | 250 | 0,048 | LHC-E27-s | |
Патрон карболитовый подвесной, Е27, черный, EKF | LHC-E27-s-s | ||||
Патрон карболитовый потолочный, Е27, черный, прямой, Без Наклейки EKF | 4 | 250 | 0,061 | LHC-E27-sc | |
Патрон карболитовый потолочный, Е27, черный, прямой, EKF | LHC-E27-sc-s | ||||
Патрон карболитовый с кольцом, Е27, черный, Без Наклейки EKF | 4 | 250 | 0,061 | LHC-E27-r | |
Патрон карболитовый с кольцом, Е27, черный, EKF | LHC-E27-r-s | ||||
Патрон карболитовый с кольцом, Е14, черный, EKF | 2 | 250 | 0.035 | LHC-E14-r-s | |
Патрон карболитовый подвесной, Е14, черный, EKF | 2 | 250 | 0,029 | LHC-E14-s-s |
Если Вам необходима трансформаторная подстанция — опишите ее или прикрепите опросный лист и отправьте нам — и Вы получите бесплатный рассчет в течение 1 дня.