Доставка
В данном разделе Вы можете ознакомиться с ориентировочными расценками на доставку оборудования до некоторых населенных пунктов.
Стоимость рассчитана для стандартной продукции (трансформатор ТМГ-160/10/0,4, комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-160/10/0,4).
Транспортные расходы по доставке оборудования, отличного от указанного, рассчитываются по запросу.
Трансформатор | КТП + трансформатор | |||
Архангельск | 15000 | 4-5 дней | 32000 | 4-5 дней |
Благовещенск | 20000 | 10-12 дней | 105000 | 20-25 дней |
Владивосток | 22000 | 12-14 дней | 115000 | 25-30 дней |
Волгоград | 13000 | 4-5 дней | 20000 | 4-5 дней |
Екатеринбург | 3000 | 1-2 дня | 7000 | 1-2 дня |
Иркутск | 16000 | 6-7 дней | 51000 | 6-7 дней |
Краснодар | 14000 | 6-7 дней | 27000 | 6-7 дней |
Красноярск | 15000 | 4-5 дней | 40000 | 4-5 дней |
Магадан | 40000 | 35-40 дней | 160000 | 35-40 дней |
Москва | 10000 | 5-7 дней | 18000 | 5-7 дней |
Нижний Новгород | 9500 | 5-6 дней | 16000 | 5-6 дней |
Новосибирск | 12000 | 3-4 дня | 28000 | 3-4 дня |
Омск | 10000 | 2-3 дня | 25000 | 2-3 дня |
Пермь | 9000 | 1-3 дня | 14000 | 1-3 дня |
Самара | 10000 | 2-3 дня | 18000 | 2-3 дня |
Санкт-Петербург | 12000 | 5-6 дней | 19000 | 5-6 дней |
Тюмень | 8000 | 2-3 дня | 13000 | 2-3 дня |
Уфа | 9000 | 2-3 дня | 12000 | 2-3 дня |
Хабаровск | 21000 | 11-13 дней | 110000 | 23-28 дней |
Ханты-Мансийск | 12000 | 4-5 дней | 22000 | 4-5 дней |
Челябинск | 8000 | 2-3 дня | 13000 | 2-3 дня |
Если Вам необходима трансформаторная подстанция — опишите ее или прикрепите опросный лист и отправьте нам — и Вы получите бесплатный рассчет в течение 1 дня.