Серия София
ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
ГОСТ Р 51322.1-99
ГОСТ Р 51322.2.2-99
Преимущества
- Механизмы поставляются в сборе с лицевыми панелями и рамками (моноблок).
- Удобное подключение проводников.
- Возможность выбора розетки с защитными шторками.
- Все изделия изготовлены из негорючего PP (полипропилена)
- Распорные лапки сделаны из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм.
- Возможность выбора способа монтажа (на захватах или на винтах)
Революционная серия электроустановочных изделий для скрытой установки. Все изделия серии выполнены в формате моноблока, что делает монтаж ее элементов доступным «в одно движение». Изделия этой серии безопасные.
Изображение | Наименование | Напражение, В | Номинальный ток, А | Масса нетто, кг | Артикул |
Выключатель 1-клавишный «София», 10А, белый EKF | 220/250 | 10 | 0,089 | ELV10-021-10 | |
Выключатель 1-клавишный «София», 10А, бежевый EKF | 220/250 | 10 | 0,089 | ELV10-021-20 | |
Выключатель 2-клавишный «София», 10А, белый EKF | 220/250 | 10 | 0,093 | ELV10-023-10 | |
Выключатель 2-клавишный «София», 10А, бежевый EKF | 220/250 | 10 | 0,093 | ELV10-023-20 | |
Выключатель 1-клавишный с индикатором, 10А, белый EKF | 220/250 | 10 | 0,096 | ELV10-121-10 | |
Выключатель 1-клавишный с индикатором, 10А, бежевый EKF | 220/250 | 10 | 0,096 | ELV10-121-20 | |
Выключатель 2-клавишный с индикатором «София», 10А, белый EKF | 220/250 | 10 | 0,098 | ELV10-123-10 | |
Выключатель 2-клавишный с индикатором «София», 10А, бежевый EKF | 220/250 | 10 | 0,098 | ELV10-123-20 |
Изображение | Наименование | Напражение, В | Номинальный ток, А | Масса нетто, кг | Артикул |
Розетка 1-местная без заземления «София», 10А, белая EKF | 220/250 | 10 | 0,102 | ELR10-022-10 | |
Розетка 1-местная без заземления «София», 10А, бежевая EKF | 220/250 | 10 | 0,102 | ELR10-022-20 | |
Розетка 1-местная с заземлением «София», 16А, белая EKF | 220/250 | 16 | 0,102 | ELR16-028-10 | |
Розетка 1-местная с заземлением «София», 16А, бежевая EKF | 220/250 | 16 | 0,102 | ELR16-028-20 | |
Розетка 1-местная с заземлением «София», 16А, с защитной шторкой, белая EKF | 220/250 | 16 | 0,102 | ELR16-028-100 | |
Розетка 1-местная с заземлением «София», 16А, с защитной шторкой, бежевая EKF | 220/250 | 16 | 0,102 | ELR16-028-200 | |
Розетка 2-местная без заземления «София», 10А, белая EKF | 220/250 | 10 | 0,11 | ELR10-102-10 | |
Розетка 2-местная без заземления «София», 10А, бежевая EKF | 220/250 | 10 | 0,11 | ELR10-102-20 | |
Розетка 2-местная с заземлением «София», 16А, белая EKF | 220/250 | 16 | 0,104 | ELR16-128-10 | |
Розетка 2-местная с заземлением «София», 16А, бежевая EKF | 220/250 | 16 | 0,104 | ELR16-128-20 | |
Розетка 2-местная с заземлением «София», 16А, с защитной шторкой, белая | 220/250 | 16 | 0,104 | ELR16-128-100 | |
Розетка 2-местная с заземлением «София», 16А, с защитной шторкой, бежевая | 220/250 | 16 | 0,104 | ELR16-128-200 |
Изображение | Наименование | Напражение, В | Номинальный ток, А | Масса нетто, кг | Артикул |
Розетка Phone 1-местная «София», белая |
— |
— |
0,078 | ELT01-034-10 | |
Розетка Phone 1-местная «София», бежевая |
— |
— |
0,078 | ELT01-034-20 | |
Розетка RJ-45 1-местная «София», 1А, 120В, белая | 120 | 1 | 0,079 | ELK01-035-10 | |
Розетка RJ-45 1-местная «София», 1А, 120В, бежевая | 120 | 1 | 0,079 | ELK01-035-20 |
Изображение | Наименование | Электрическое сопротивление, Ом | Частота, МГц | Масса нетто, кг | Артикул |
Розетка TV, 75 Ом,1-местная «София», 5-862 Мгц, белая EKF |
75 |
5-862 |
0,076 | ELA00-027-10 | |
Розетка TV, 75 Ом,1-местная «София», 5-862 Мгц, бежевая |
75 |
5-862 |
0,076 | ELA00-027-20 |
Параметры | Значения | |
Выключатели | Розетки | |
Способ монтажа | открытая установка | |
Цвет | белый, бежевый | |
Степень защиты | IP20 | |
Номинальный ток, А | 10 | 10, 16 |
Если Вам необходима трансформаторная подстанция — опишите ее или прикрепите опросный лист и отправьте нам — и Вы получите бесплатный рассчет в течение 1 дня.