Светильники с аварийным блоком питания серии ELP (ЛБА)
Описание
Светильник с аварийным блоком питания и люминесцентными лампами серии ELP марки EKF предназначен для временного или постоянного освещения внутри жилых или общественных помещений. При значительном падении или исчезновении напряжения в электрической сети светильник серии ELP работает от встроенного аккумулятора (аварийный режим). Возможно использования в качестве переносного светильника.
Применяются в однофазных сетях переменного тока номинальным напряжением 230В частотой 50Гц.
Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ.
Основные преимущества:
- Светильники постоянного (AC/DC) или непостоянного действия (DC)
- Время работы в аварийном режиме – более 4 ч
- Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)
- Схема защиты от перезаряда
- Ударопрочный АБС-пластик корпуса отличается стойкостью к химическому воздействию
- Линейные люминесцентные лампы в комплекте
- Гарантийные обязательства составляют 3 года
Номенклатура
Изображение | Полное наименование | Мощность лампы, Вт | Тип люминесцентной лампы/цоколя | Режим работы | Масса нетто, кг |
Светильник с аварийным блоком питания ELP-208A (ЛБА) 2x8Вт T5/G5 EKF | 2х8 | T5/G5 | постоянного действия (AC/DC) | 1,38 | |
Светильник с аварийным блоком питания ELP-208D (ЛБА) 2x8Вт T5/G5 EKF | 2х8 | T5/G5 | непостоянного действия (DC) | 1,38 | |
Светильник с аварийным блоком питания ELP-120A (ЛБА) 1x20Вт T8/G13 EKF | 1х20 | T8/G13 | постоянного действия (AC/DC) | 1,75 | |
Светильник с аварийным блоком питания ELP-120D (ЛБА) 1x20Вт T8/G13 EKF | 1х20 | T8/G13 | непостоянного действия (DC) | 1,75 | |
Светильник с аварийным блоком питания ELP-220A (ЛБА) 2x20Вт T8/G13 EKF | 2х20 | T8/G13 | постоянного действия (AC/DC) | 1,88 | |
Светильник с аварийным блоком питания ELP-220D (ЛБА) 2x20Вт T8/G13 EKF | 2х20 | T8/G13 | непостоянного действия (DC) | 1,88 |
Технические характеристики
Параметры |
Значения | ||
ELP-2-08-T5 | ELP-1-20-T8 | ELP-2-20-T8 | |
Номинальное напряжение, В | 230 | ||
Номинальная частота, Гц | ~50 | ||
Мощность люминесцентной лампы, Вт: | 2x8 | 1x20 | 2x20 |
Тип люминесцентной лампы/цоколя | T5/G5 | T8/G13 | T8/G13 |
Цветовая температура люминесцентной лампы, К | 4000 | ||
Световой поток, Лм | 600 | 800 | 1300 |
Срок службы люминесцентной лампы, не менее, ч | 8000 | ||
Защита от тока короткого замыкания (предохранитель), А | 2 | ||
Материал корпуса светильника | ударопрочный пластик | ||
Материал рассеивателя | полистирол | ||
Длина сетевого шнура, м | 1 | ||
Сечение проводников, мм2 | 2х0,75 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | II | ||
Степень защиты | IP20 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ4 | ||
Рабочая температура, C | от 0 до +35 | ||
Время работы светильника в аварийном режиме, ч. | 3,5 | 4 | 3 |
Технические характеристики встроенного аккумулятора
Параметры | Значения |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Номинальное напряжение, В | 6 |
Емкость аккумулятора, А∙ч | 4 |
Максимальное время зарядки аккумулятора, ч. | 24 |
Срок службы аккумулятора, лет | >4 |
Режимы работы светильников ELP
Артикул | Режим работы |
ELP-2-08-T5-A | постоянного действия (AC/DC) |
ELP-1-20-T8-A | |
ELP-2-20-T8-A | |
ELP-2-08-T5-D | непостоянного действия (DC) |
ELP-1-20-T8-D | |
ELP-2-20-T8-D |
Габаритные и установочные размеры
Артикул |
Габаритные размеры | ||
Длина L, мм | Ширина W, мм | Высота H, мм | |
ELP-2-08-T5-A | 400 |
72 |
75 |
ELP-2-08-T5-D | |||
ELP-1-20-T8-A | 628 |
75 |
85 |
ELP-1-20-T8-D | |||
ELP-2-20-T8-A | 635 |
77 |
87 |
ELP-2-20-T8-D |
Типовая комплектация
- Светильник с аварийным блоком питания и люминесцентными лампами
- Саморезы
- Паспорт
Если Вам необходима трансформаторная подстанция — опишите ее или прикрепите опросный лист и отправьте нам — и Вы получите бесплатный рассчет в течение 1 дня.