Выключатели автоматические серии Proxima ВА47-63 (6кА)
Автоматические выключатели ВА 47-63 6 кА EKF PROxima предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а так же защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях.
Приемущества:
1. Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам.
2. Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения.
3. Монолитная лицевая панель.
4. Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок.
5. Cкругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками.
6. Наличие индикаторного окошка состояния контактов.
7. Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания).
8. Отверстия для крепления U-образной шины типа FORK.
9. Двухпозиционный зажим на DIN-рейку.
10. Гарантийные обязательства составляют 5 лет
Изображение | Наименование | Ном. ток, А | Мощность рассеивания Вт | Масса нетто, кг | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип B | Тип C | Тип D | |||||
ВА 47-63 6кА, 1P 1А EKF PROxima | 1 | 1.1 | 0.100 | mcb4763-6-1-01B-pro | mcb4763-6-1-01C-pro | mcb4763-6-1-01D-pro | |
ВА 47-63 6кА, 1P 2А EKF PROxima | 2 | 1.2 | mcb4763-6-1-02B-pro | mcb4763-6-1-02C-pro | mcb4763-6-1-02D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 3А EKF PROxima | 3 | 1.2 | mcb4763-6-1-03B-pro | mcb4763-6-1-03C-pro | mcb4763-6-1-03D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 4А EKF PROxima | 4 | 1.3 | mcb4763-6-1-04B-pro | mcb4763-6-1-04C-pro | mcb4763-6-1-04D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 5А EKF PROxima | 5 | 1.4 | mcb4763-6-1-05B-pro | mcb4763-6-1-05C-pro | mcb4763-6-1-05D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 6А EKF PROxima | 6 | 1.6 | mcb4763-6-1-06B-pro | mcb4763-6-1-06C-pro | mcb4763-6-1-06D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 10А EKF PROxima | 10 | 2.0 | mcb4763-6-1-10B-pro | mcb4763-6-1-10C-pro | mcb4763-6-1-10D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 16А EKF PROxima | 16 | 2.5 | mcb4763-6-1-16B-pro | mcb4763-6-1-16C-pro | mcb4763-6-1-16D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 20А EKF PROxima | 20 | 3.0 | mcb4763-6-1-20B-pro | mcb4763-6-1-20C-pro | mcb4763-6-1-20D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 25А EKF PROxima | 25 | 3.5 | mcb4763-6-1-25B-pro | mcb4763-6-1-25C-pro | mcb4763-6-1-25D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 32А EKF PROxima | 32 | 5.0 | mcb4763-6-1-32B-pro | mcb4763-6-1-32C-pro | mcb4763-6-1-32D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 40А EKF PROxima | 40 | 6.0 | mcb4763-6-1-40B-pro | mcb4763-6-1-40C-pro | mcb4763-6-1-40D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 50А EKF PROxima | 50 | 8.0 | mcb4763-6-1-50B-pro | mcb4763-6-1-50C-pro | mcb4763-6-1-50D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 1P 63А EKF PROxima | 63 | 11.0 | mcb4763-6-1-63B-pro | mcb4763-6-1-63C-pro | mcb4763-6-1-63D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 1А EKF PROxima | 1 | 2.2 | 0.200 | mcb4763-6-2-01B-pro | mcb4763-6-2-01C-pro | mcb4763-6-2-01D-pro | |
ВА 47-63 6кА, 2P 2А EKF PROxima | 2 | 2.3 | mcb4763-6-2-02B-pro | mcb4763-6-2-02C-pro | mcb4763-6-2-02D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 3А EKF PROxima | 3 | 2.3 | mcb4763-6-2-03B-pro | mcb4763-6-2-03C-pro | mcb4763-6-2-03D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 4А EKF PROxima | 4 | 2.5 | mcb4763-6-2-04B-pro | mcb4763-6-2-04C-pro | mcb4763-6-2-04D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 5А EKF PROxima | 5 | 2.9 | mcb4763-6-2-05B-pro | mcb4763-6-2-05C-pro | mcb4763-6-2-05D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 6А EKF PROxima | 6 | 3.2 | mcb4763-6-2-06B-pro | mcb4763-6-2-06C-pro | mcb4763-6-2-06D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 10А EKF PROxima | 10 | 4.0 | mcb4763-6-2-10B-pro | mcb4763-6-2-10C-pro | mcb4763-6-2-10D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 16А EKF PROxima | 16 | 5.0 | mcb4763-6-2-16B-pro | mcb4763-6-2-16C-pro | mcb4763-6-2-16D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 20А EKF PROxima | 20 | 6.0 | mcb4763-6-2-20B-pro | mcb4763-6-2-20C-pro | mcb4763-6-2-20D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 25А EKF PROxima | 25 | 7.0 | mcb4763-6-2-25B-pro | mcb4763-6-2-25C-pro | mcb4763-6-2-25D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 32А EKF PROxima | 32 | 10.0 | mcb4763-6-2-32B-pro | mcb4763-6-2-32C-pro | mcb4763-6-2-32D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 40А EKF PROxima | 40 | 12.0 | mcb4763-6-2-40B-pro | mcb4763-6-2-40C-pro | mcb4763-6-2-40D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 50А EKF PROxima | 50 | 16.0 | mcb4763-6-2-50B-pro | mcb4763-6-2-50C-pro | mcb4763-6-2-50D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 2P 63А EKF PROxima | 63 | 22.0 | mcb4763-6-2-63B-pro | mcb4763-6-2-63C-pro | mcb4763-6-2-63D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 1А EKF PROxima | 1 | 3.2 | 0.300 | mcb4763-6-3-01B-pro | mcb4763-6-3-01C-pro | mcb4763-6-3-01D-pro | |
ВА 47-63 6кА, 3P 2А EKF PROxima | 2 | 3.5 | mcb4763-6-3-02B-pro | mcb4763-6-3-02C-pro | mcb4763-6-3-02D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 3А EKF PROxima | 3 | 3.5 | mcb4763-6-3-03B-pro | mcb4763-6-3-03C-pro | mcb4763-6-3-03D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 4А EKF PROxima | 4 | 3.8 | mcb4763-6-3-04B-pro | mcb4763-6-3-04C-pro | mcb4763-6-3-04D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 5А EKF PROxima | 5 | 4.3 | mcb4763-6-3-05B-pro | mcb4763-6-3-05C-pro | mcb4763-6-3-05D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 6А EKF PROxima | 6 | 5.0 | mcb4763-6-3-06B-pro | mcb4763-6-3-06C-pro | mcb4763-6-3-06D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 10А EKF PROxima | 10 | 6.0 | mcb4763-6-3-10B-pro | mcb4763-6-3-10C-pro | mcb4763-6-3-10D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 16А EKF PROxima | 16 | 7.5 | mcb4763-6-3-16B-pro | mcb4763-6-3-16C-pro | mcb4763-6-3-16D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 20А EKF PROxima | 20 | 9.0 | mcb4763-6-3-20B-pro | mcb4763-6-3-20C-pro | mcb4763-6-3-20D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 25А EKF PROxima | 25 | 10.5 | mcb4763-6-3-25B-pro | mcb4763-6-3-25C-pro | mcb4763-6-3-25D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 32А EKF PROxima | 32 | 15.0 | mcb4763-6-3-32B-pro | mcb4763-6-3-32C-pro | mcb4763-6-3-32D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 40А EKF PROxima | 40 | 18.0 | mcb4763-6-3-40B-pro | mcb4763-6-3-40C-pro | mcb4763-6-3-40D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 50А EKF PROxima | 50 | 24.0 | mcb4763-6-3-50B-pro | mcb4763-6-3-50C-pro | mcb4763-6-3-50D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 3P 63А EKF PROxima | 63 | 33.0 | mcb4763-6-3-63B-pro | mcb4763-6-3-63C-pro | mcb4763-6-3-63D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 1А EKF PROxima | 1 | 4.3 | 0.400 | mcb4763-6-4-01B-pro | mcb4763-6-4-01C-pro | mcb4763-6-4-01D-pro | |
ВА 47-63 6кА, 4P 2А EKF PROxima | 2 | 4.7 | mcb4763-6-4-02B-pro | mcb4763-6-4-02C-pro | mcb4763-6-4-02D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 3А EKF PROxima | 3 | 4.7 | mcb4763-6-4-03B-pro | mcb4763-6-4-03C-pro | mcb4763-6-4-03D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 4А EKF PROxima | 4 | 5.0 | mcb4763-6-4-04B-pro | mcb4763-6-4-04C-pro | mcb4763-6-4-04D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 5А EKF PROxima | 5 | 5.8 | mcb4763-6-4-05B-pro | mcb4763-6-4-05C-pro | mcb4763-6-4-05D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 6А EKF PROxima | 6 | 6.5 | mcb4763-6-4-06B-pro | mcb4763-6-4-06C-pro | mcb4763-6-4-06D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 10А EKF PROxima | 10 | 8.0 | mcb4763-6-4-10B-pro | mcb4763-6-4-10C-pro | mcb4763-6-4-10D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 16А EKF PROxima | 16 | 10.0 | mcb4763-6-4-16B-pro | mcb4763-6-4-16C-pro | mcb4763-6-4-16D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 20А EKF PROxima | 20 | 12.0 | mcb4763-6-4-20B-pro | mcb4763-6-4-020C-pro | mcb4763-6-4-20D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 25А EKF PROxima | 25 | 14.0 | mcb4763-6-4-25B-pro | mcb4763-6-4-25C-pro | mcb4763-6-4-25D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 32А EKF PROxima | 32 | 20.0 | mcb4763-6-4-32B-pro | mcb4763-6-4-32C-pro | mcb4763-6-4-32D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 40А EKF PROxima | 40 | 24.0 | mcb4763-6-4-40B-pro | mcb4763-6-4-40C-pro | mcb4763-6-4-40D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 50А EKF PROxima | 50 | 32.0 | mcb4763-6-4-50B-pro | mcb4763-6-4-50C-pro | mcb4763-6-4-50D-pro | ||
ВА 47-63 6кА, 4P 63А EKF PROxima | 63 | 44.0 | mcb4763-6-4-63B-pro | mcb4763-6-4-01C-pro | mcb4763-6-4-63D-pro |
Время-токовые характеристики отключения:
Характеристики срабатывания выключателей ВА 47-63 6 кА EKF PROxima:
В - срабатывание электромагнитной защиты между 3- и 5-кратным значением номинального тока.
С - срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением номинального тока.
D - срабатывание электромагнитной защиты между 10- и 14-кратным значением номинального тока.
Если Вам необходима трансформаторная подстанция — опишите ее или прикрепите опросный лист и отправьте нам — и Вы получите бесплатный рассчет в течение 1 дня.